ROADMAP Sprint 2
Sprint 2 face parte din proiectul general peviitor.ro ROADMAP, care poate fi accesat integral mai jos:
🔗 General ROADMAP — Toate sprinturile
🔗 Sprint 2 — Vedere dedicată
ROADMAP-ul centralizează: task tracking, sprint planning, environment readiness, deploy status, team activity — sursa unică de adevăr pentru tot ce se lucrează în platformă.
Echipa — Contribuitori Sprint 2
Următoarele persoane au contribuit la planificarea, execuția și validarea Sprint 2:
DD
Diana Dragoi
Project Manager & Autor Test Plan
AT
Ana-Maria Talmacel
QA Lead — Coordonare, sign-off, raport final
BS
Boga Sebastian-Nicolae
Product Owner — Approbat Test Strategy
BS
Boga Sebastian
Developer & Git Contributor — sebitestb@gmail.com
BN
Boga Sebastian Nicolae
Developer & Git Contributor — sebastian.boga@outlook.com
Echipele de testare
| Rol | Număr | Responsabilități |
| Manual QA | 5 | Testare funcțională, API, integrare, raportare bug-uri |
| Automation QA | 2 | Playwright E2E, integrare CI/CD, mentenanță scripturi |
| Performance Tester | 1 | Load test, Lighthouse audit, monitorizare SOLR |
| Security Tester | 1 | OWASP Top 10, GitHub Security, input sanitization |
1. Introducere
1.1 Scop
Acest document definește planul de testare pentru Sprint 2 al platformei peviitor.ro. Scopul este validarea funcționalităților dezvoltate în acest sprint, asigurarea calității datelor agregate și confirmarea că platforma rămâne stabilă după modificări.
1.2 Referințe
2. Domeniu de aplicare
2.1 Ce se testează
| Componentă | Prioritate | Aspecte testate |
| Frontend (search-engine) | Mare | Funcționalitate căutare, filtre (oraș, companie, mod lucru), paginare, responsivitate mobile/tablet/desktop |
| API (api.peviitor.ro) | Mare | Endpoint-urile v0/v1, parametri query, error handling, backward compatibility |
| SOLR Indexare | Medie | Conformitate schemă, căutare diacritice, facet search, CRUD documente |
| Validare Date | Medie | Status flow job-uri, câmpuri obligatorii, duplicate detection |
| Integrare Cross-Component | Mare | Frontend ↔ API, API ↔ SOLR, Scrapers → SOLR |
| Non-Funcțional | Medie | Performanță (<2s), securitate OWASP, accesibilitate, browser compatibility |
2.2 Ce nu se testează
- Scraperele individuale (testate separat de echipele de scraping)
- Validatorul (
admin.peviitor.ro) — acoperit în document separat
- Aplicația mobilă (
androidAPP) — document separat
orase.peviitor.ro, firme.zira.ro, admin.zira.ro
3. Features / Task-uri de testat
Pe baza ROADMAP-ului general și a priorităților Sprint 2, următoarele arii sunt vizate:
3.1 Frontend — search-engine
| ID | Feature / Bug | Repo |
| F-01 | Căutare după cuvânt cheie — funcționalitate de bază | search-engine |
| F-02 | Filtrare după oraș — listă orașe, autocomplete, selecție multiplă | search-engine |
| F-03 | Filtrare după companie — listă companii, selecție | search-engine |
| F-04 | Filtrare după mod lucru (remote, on-site, hybrid) | search-engine |
| F-05 | Combinare filtre multiple (oraș + companie + mod lucru) | search-engine |
| F-06 | Paginare — buton "Încarcă mai multe", scroll infinit | search-engine |
| F-07 | Responsivitate — layout pe mobile (≥320px), tablet, desktop | search-engine |
| F-08 | Stări speciale — "No results", eroare API, loading | search-engine |
| F-09 | Căutare cu diacritice vs fără diacritice | search-engine |
| F-10 | Bug: Joburile de pe paginile 2+ nu se încarcă | search-engine |
3.2 API — api.peviitor.ro
| ID | Feature / Bug | Repo |
| A-01 | Endpoint /v1/search/?q= — parametri valizi, invalizi, edge cases | api.peviitor.ro |
| A-02 | Endpoint /v1/search/?city= — filtrare oraș | api.peviitor.ro |
| A-03 | Endpoint /v1/search/?company= — filtrare companie | api.peviitor.ro |
| A-04 | Endpoint /v1/search/?workmode= — filtrare mod lucru | api.peviitor.ro |
| A-05 | Endpoint /v1/total/ — număr total joburi | api.peviitor.ro |
| A-06 | Endpoint /v1/logo/ — logo companii | api.peviitor.ro |
| A-07 | Error handling — 400, 404, 500 cu mesaje corespunzătoare | api.peviitor.ro |
| A-08 | Backward compatibility — v0 (dev) + v1 (prod) | api.peviitor.ro |
3.3 SOLR — peviitor_core
| ID | Feature / Bug | Repo |
| S-01 | Conformitate schemă — câmpuri Job Model corect mapate | peviitor_core |
| S-02 | Căutare full-text — relevanță, partial match, phrase match | peviitor_core |
| S-03 | Facet search — counts corecte per oraș/companie/mod lucru | peviitor_core |
| S-04 | CRUD — indexare, update, delete documente | peviitor_core |
| S-05 | URL validation pipeline — HEAD requests, 404 deletion | peviitor_core |
3.4 Cross-Component
| ID | Feature / Bug | Componente implicate |
| C-01 | Frontend → API → SOLR — flux complet căutare | search-engine + api + SOLR |
| C-02 | Filtre → API → SOLR — parametrii corecți transmiși | search-engine + api + SOLR |
| C-03 | API → SOLR — SOLR offline / timeout → graceful degradation | api + SOLR |
4. Abordarea testării
4.1 Niveluri de testare
| Nivel | Tehnică | Instrumente | Răspunde |
| Testare Funcțională Manuală | Exploratorie + test cases | Chrome DevTools | Manual QA (5) |
| Testare Automată | E2E Playwright | Playwright, GitHub Actions | Automation QA (2) |
| Testare API | Manual + Postman | Postman, Swagger UI | Manual QA |
| Testare Integrare | Cross-component flows | Postman, manual | Manual QA |
| Testare Regresie | Checklist critic | Playwright + manual | QA Team |
| Testare Non-Funcțională | Performance + Security | Lighthouse, JMeter, GitHub Security | Performance + Security Tester |
4.2 Medii de testare
4.3 Date de test
| Categorie | Exemple |
| Date valide | "QA", "Java Developer", "București", "Cluj", "remote" |
| Date invalide | Companie < 3 chars, oraș inexistent ("Atlantis"), caractere speciale (<script>) |
| Edge cases | Input > 500 chars, string gol, spații albe, căutare case-insensitive |
| No-result scenarios | "nuclear physicist", oraș + companie care nu există împreună |
5. Calendar & Estimări
| Activitate | Perioadă | Resurse |
| Pregătire medii de test + date | 07 Apr — 08 Apr | Ana-Maria Talmacel (QA Lead) |
| Testare funcțională manuală | 09 Apr — 15 Apr | 5 Manual QA |
| Testare API | 09 Apr — 14 Apr | 2 Manual QA |
| Testare automată (Playwright) | 09 Apr — 17 Apr | 2 Automation QA |
| Testare integrare | 14 Apr — 16 Apr | 3 Manual QA |
| Testare regresie | 17 Apr — 18 Apr | QA Team |
| Testare non-funcțională | 14 Apr — 17 Apr | Performance + Security Tester |
| Bug fixing & reverificare | 10 Apr — 19 Apr | QA Team + Dev |
| Raport final + sign-off | 20 Apr | Ana-Maria Talmacel (QA Lead) |
6. Livrabile
| Artifact | Responsabil |
| Test cases (funcționale) | Manual QA Team |
| Test cases automate (Playwright) | Automation QA Team |
| Bug reports (GitHub Issues) | QA Team |
| Test Execution Report Sprint 2 | Ana-Maria Talmacel |
| Release readiness status | Ana-Maria Talmacel |
7. Riscuri și mitigare
| Risc | Probabilitate | Impact | Mitigare |
| Bug-uri critice descoperite târziu | Medie | Mare | Testare continuă, nu doar la final de sprint |
| Voluntari indisponibili | Medie | Medie | Cross-training, documentare în GitHub |
| SOLR test environment down | Scăzută | Critic | Backup config, documentație restore |
| API rate limiting | Scăzută | Major | Monitorizare, respectare politici |
| Schimbări de ultim moment în sprint | Medie | Medie | Clarificare în Discord, prioritizare |
8. Criterii de intrare
- Code merged pe branch-ul țintă (
main / master)
- Build-ul trece pe GitHub Actions
- Frontend-ul se build-uieste fără erori (
npm run build)
- API-ul răspunde la smoke test
- SOLR cores accesibile pe test environment
- Test environment deployat cu ultimul build
- Test cases actualizate pentru noile feature-uri
9. Criterii de ieșire
- Toate bug-urile S1 (Blocker), S2 (Critical), S3 (Major) sunt fixate și verificate
- Testele de regresie (critical path) trec: 100% pass rate
- Funcționalitățile noi sunt testate și acceptate de QA
- Accessibility checks — zero critical WCAG violations
- Performance benchmarks în limite (P95 < 2s search)
- Test Summary Report revizuit și aprobat de QA Lead
- Sign-off de la QA Lead și Project Lead
Document creat
Data: 18 Iunie 2026 | Status: Draft | Următoarea revizuire: La finalul Sprint 2